1. 주요 암호화폐 시세 및 거래량
(고시 : 2018-02-19 09:00:05)
2. 주요 암호화폐 프리미엄
(고시 : 2018-02-19 09:00:05)
3. 거래소별 암호화폐 프리미엄
① 비트코인(BTC)
한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩12,020,000 | 6.91% |
업비트 | ₩12,026,000 | 6.96% | |
코인원 | ₩12,063,000 | 7.29% | |
코빗 | ₩12,050,000 | 7.18% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩11,272,313 | 0.26% |
폴로닉스 | ₩11,264,760 | 0.19% | |
코인베이스 | ₩11,242,964 | 최저 기준가 | |
CME(선물) | ₩11,262,494 | 0.17% | |
Cboe XBT(선물) | ₩11,005,800 | -2.11% | |
일본 | 비트플라이어 | ₩11,289,704 | 0.42% |
② 이더리움(ETH)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩1,049,000 | 6.39% |
업비트 | ₩1,048,000 | 6.29% | |
코인원 | ₩1,051,000 | 6.59% | |
코빗 | ₩1,052,000 | 6.69% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩985,990 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩986,206 | 0.02% | |
코인베이스 | ₩986,746 | 0.08% |
③ 리플(XRP)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩1,228 | 6.84% |
업비트 | ₩1,220 | 6.15% | |
코인원 | ₩1,231 | 7.10% | |
코빗 | ₩1,233 | 7.28% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩1,155 | 0.46% |
폴로닉스 | ₩1,149 | 최저 기준가 |
(고시 : 2018-02-19 08:58, 출처 : 코인프리미엄)