맨위로 가기
  • 시장시가총액
  • $2,974,394,327,445.80
    ₩4,292,288,966,050,484
  • 24H 볼륨
  • $104,031,808,656
    ₩150,126,222,435,445
  • 비트 점유율
  • 59.07%
  • 환율
  • USD 1443.08
업데이트 : 2026-01-27 18:12:59
글로벌 가격정보
업데이트 : 2026-01-27 18:15:02
순위 암호화폐 가격($) 원화환산(₩) 변동률(24H) 거래량(24H) 시가총액($)
1 Bitcoin(BTC) $87,937 126,900,605 +0.29% $35,834,282,610 $1,757,083,486,840
2 Ethereum(ETH) $2,911 4,201,526 +0.68% $24,655,861,387 $351,401,607,561
3 Tether USDt(USDT) $0.9986 1,441 -0.03% $83,512,894,270 $186,271,317,700
4 BNB(BNB) $881.8 1,272,482 +1.28% $1,971,212,552 $120,240,087,315
5 XRP(XRP) $1.887 2,723 +0.23% $2,471,454,087 $114,809,400,780
6 USDC(USDC) $0.9997 1,443 0.00% $15,944,536,990 $71,933,701,775
7 Solana(SOL) $123.6 178,375 +1.27% $3,623,225,113 $69,970,107,176
8 TRON(TRX) $0.2946 425.1 -0.25% $430,609,958 $27,907,539,452
9 Dogecoin(DOGE) $0.1218 175.7 +0.43% $960,754,089 $20,517,283,560
10 Cardano(ADA) $0.3498 504.7 +0.85% $420,101,645 $12,605,979,682
11 Bitcoin Cash(BCH) $587.2 847,358 +1.65% $337,162,505 $11,735,775,347
12 Monero(XMR) $471.9 681,031 +1.59% $123,396,569 $8,705,551,240
13 UNUS SED LEO(LEO) $9.228 13,316 +1.42% $1,120,772 $8,505,010,248
14 Chainlink(LINK) $11.91 17,186 +0.71% $293,633,498 $8,433,015,611
15 Hyperliquid(HYPE) $27.69 39,958 +23.74% $477,847,914 $8,364,245,241
16 Stellar(XLM) $0.2052 296.1 -0.77% $114,142,609 $6,654,040,384
17 Ethena USDe(USDe) $0.9987 1,441 -0.02% $79,418,203 $6,587,899,162
18 Zcash(ZEC) $376.2 542,901 +8.53% $511,911,558 $6,207,025,544
20 Sui(SUI) $1.433 2,069 -0.28% $551,889,458 $5,436,029,840
21 Dai(DAI) $0.9997 1,443 0.00% $109,587,109 $5,363,818,708
22 Litecoin(LTC) $69.13 99,754 +1.44% $342,607,241 $5,307,563,530
23 Avalanche(AVAX) $11.71 16,900 +0.63% $252,833,429 $5,051,077,731
24 World Liberty Financial USD(USD1) $0.9995 1,442 +0.02% $1,473,332,048 $4,916,164,341
25 Hedera(HBAR) $0.1057 152.6 +0.23% $102,996,589 $4,525,481,207
26 Shiba Inu(SHIB) $0.000008 0.0110 -0.39% $86,463,019 $4,502,699,439
27 World Liberty Financial(WLFI) $0.1571 226.7 -2.76% $151,361,549 $4,201,789,101
28 PayPal USD(PYUSD) $0.9998 1,443 +0.01% $113,735,038 $3,859,176,847
29 Toncoin(TON) $1.512 2,181 -0.97% $72,788,403 $3,681,845,811
30 Cronos(CRO) $0.09042 130.4 +0.35% $11,851,007 $3,599,985,949
31 Polkadot(DOT) $1.852 2,672 +0.20% $100,310,219 $3,072,763,930
32 Uniswap(UNI) $4.661 6,726 +0.41% $157,298,284 $2,959,375,474
33 Mantle(MNT) $0.8696 1,255 +1.61% $38,666,251 $2,828,653,203
34 Bitget Token(BGB) $3.592 5,183 +0.22% $28,742,700 $2,510,654,341
35 Bittensor(TAO) $231.3 333,723 +0.12% $88,711,563 $2,458,326,021
36 Aave(AAVE) $153.6 221,713 +1.41% $312,365,836 $2,353,698,316
37 Tether Gold(XAUt) $5,076 7,325,149 -0.31% $471,158,572 $2,237,866,890
38 OKB(OKB) $103.7 149,667 +1.38% $14,702,233 $2,177,980,899
39 PAX Gold(PAXG) $5,094 7,350,874 -0.36% $3,211,288,191 $2,070,679,022
40 Pepe(PEPE) $0.000005 0.0071 +2.46% $375,664,276 $2,064,102,853
41 MemeCore(M) $1.562 2,254 -3.52% $10,178,737 $1,970,339,251
42 NEAR Protocol(NEAR) $1.461 2,108 +0.24% $93,275,283 $1,878,837,409
43 Internet Computer(ICP) $3.276 4,727 -0.32% $70,009,709 $1,793,920,743
44 Ethereum Classic(ETC) $11.25 16,234 -1.03% $59,728,322 $1,746,936,019
45 Aster(ASTER) $0.6528 942.0 +6.23% $145,609,328 $1,680,316,355
46 Ondo(ONDO) $0.3321 479.1 +0.91% $53,120,078 $1,616,906,200
48 MYX Finance(MYX) $5.781 8,342 -1.18% $13,598,969 $1,453,770,457
49 Sky(SKY) $0.06282 90.65 -5.07% $17,602,159 $1,444,979,571
50 Pi(PI) $0.1722 248.5 -1.27% $12,754,053 $1,443,984,049
51 KuCoin Token(KCS) $10.71 15,449 +0.54% $2,533,782 $1,414,771,833
52 Ripple USD(RLUSD) $0.9992 1,442 -0.05% $120,961,132 $1,335,079,040
53 Ethena(ENA) $0.1674 241.5 +0.89% $103,499,211 $1,332,061,929
54 Worldcoin(WLD) $0.4539 654.9 -0.13% $68,260,720 $1,257,377,951
55 Polygon (prev. MATIC)(POL) $0.1173 169.2 -3.62% $66,352,446 $1,240,664,429
56 Aptos(APT) $1.533 2,212 -0.03% $82,313,138 $1,172,797,477
58 GateToken(GT) $9.813 14,161 +0.93% $2,327,234 $1,130,295,911
59 USDD(USDD) $0.9985 1,441 +0.04% $4,730,458 $1,103,311,015
60 Pump.fun(PUMP) $0.003075 4.437 +22.54% $302,347,672 $1,088,617,443
61 Cosmos(ATOM) $2.198 3,172 -2.51% $53,621,148 $1,077,133,812
62 Kaspa(KAS) $0.03930 56.70 -2.92% $19,887,192 $1,066,883,669
63 Algorand(ALGO) $0.1196 172.6 +1.37% $64,005,087 $1,060,270,930
64 Arbitrum(ARB) $0.1681 242.5 -1.36% $78,757,749 $979,332,212
66 Render(RENDER) $1.855 2,677 -3.21% $43,584,061 $962,104,589
67 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) $4.760 6,869 -1.44% $135,972,789 $951,948,418
68 Filecoin(FIL) $1.267 1,828 +0.18% $75,528,354 $937,924,798
69 Quant(QNT) $73.08 105,461 -3.89% $17,877,225 $882,281,966
70 Flare(FLR) $0.01054 15.21 +2.31% $4,697,230 $874,902,712
71 VeChain(VET) $0.01006 14.51 +0.19% $21,221,570 $864,821,283
72 Dash(DASH) $62.97 90,869 +7.70% $228,623,076 $791,623,050
73 Bonk(BONK) $0.000009 0.0125 +1.05% $61,629,710 $763,531,753
74 XDC Network(XDC) $0.03902 56.30 -1.39% $20,063,008 $744,748,667
75 Story(IP) $2.125 3,067 -2.25% $98,351,077 $742,318,421
77 Sei(SEI) $0.1051 151.7 +0.72% $30,350,303 $695,145,207
78 PancakeSwap(CAKE) $1.886 2,722 +0.34% $31,697,645 $629,034,803
79 Jupiter(JUP) $0.1914 276.2 +0.51% $20,267,561 $620,958,099
80 Nexo(NEXO) $0.9356 1,350 +2.81% $8,454,375 $604,509,260
81 Pudgy Penguins(PENGU) $0.009537 13.76 +0.67% $101,467,947 $599,469,821
82 Tezos(XTZ) $0.5583 805.6 -3.34% $19,888,791 $599,289,393
83 LayerZero(ZRO) $1.954 2,820 +3.34% $115,063,522 $576,485,197
84 Optimism(OP) $0.2944 424.8 +0.08% $59,731,625 $572,328,695
85 Chiliz(CHZ) $0.05520 79.65 +8.29% $97,085,680 $565,255,169
86 Stacks(STX) $0.2954 426.2 +0.25% $10,151,272 $536,011,639
87 Virtuals Protocol(VIRTUAL) $0.7960 1,149 +0.41% $72,455,596 $522,372,968
88 Artificial Superintelligence Alliance(FET) $0.2197 317.0 -1.09% $39,401,989 $505,939,618
89 Curve DAO Token(CRV) $0.3415 492.7 -1.98% $62,689,469 $498,341,515
90 TrueUSD(TUSD) $0.9984 1,441 +0.01% $12,916,526 $493,744,178
91 First Digital USD(FDUSD) $0.9975 1,439 -0.05% $3,184,409,703 $490,321,583
92 Morpho(MORPHO) $1.230 1,775 +0.07% $20,110,842 $465,717,239
93 Immutable(IMX) $0.2320 334.7 -1.33% $21,575,250 $461,361,945
95 Kaia(KAIA) $0.07225 104.2 -4.53% $41,117,141 $450,043,613
96 Injective(INJ) $4.402 6,352 +0.13% $34,730,477 $440,040,272
97 Axie Infinity(AXS) $2.576 3,717 +13.28% $678,524,900 $434,606,841
98 Lido DAO(LDO) $0.5130 740.2 -1.06% $31,951,952 $434,261,831
99 ether.fi(ETHFI) $0.5926 855.2 +0.17% $24,798,201 $414,528,490
100 Aerodrome Finance(AERO) $0.4474 645.6 -0.53% $11,611,693 $408,317,790
101 DoubleZero(2Z) $0.1172 169.0 -1.37% $40,154,877 $406,734,855
102 AB(AB) $0.004117 5.940 +0.44% $8,638,263 $404,270,380
103 JUST(JST) $0.04554 65.72 -0.86% $32,421,570 $401,456,020
104 BitTorrent [New](BTT) $0.000000 0.0005 +0.40% $15,738,292 $395,955,435
105 FLOKI(FLOKI) $0.000041 0.0596 -0.29% $31,279,607 $394,646,297
106 Ocean Protocol(OCEAN) $0.6072 848.5 +1.13% $762,220 $856,182,620
오늘 하루 열지 않음[닫기] Close

토큰포스트 프리미엄 멤버십, 이 모든 혜택을 무료로 시작하세요

AI신호 + 60강좌 + BBR매거진 + 에어드랍 WL 기회까지!