맨위로 가기
  • 시장시가총액
  • $2,364,862,237,117.60
    ₩3,568,340,629,586,747
  • 24H 볼륨
  • $92,693,569,255
    ₩139,865,326,648,658
  • 비트 점유율
  • 58.30%
  • 환율
  • USD 1508.90
업데이트 : 2026-03-27 11:38:59
글로벌 가격정보
업데이트 : 2026-03-27 02:40:19
순위 암호화폐 가격($) 원화환산(₩) 변동률(24H) 거래량(24H) 시가총액($)
1 Bitcoin(BTC) $68,961 104,054,508 -2.75% $39,110,190,966 $1,379,419,974,404
2 Ethereum(ETH) $2,071 3,125,573 -3.95% $18,614,739,077 $250,003,433,076
3 Tether USDt(USDT) $0.9996 1,508 -0.02% $79,485,509,618 $184,137,771,547
4 BNB(BNB) $630.7 951,695 -2.22% $1,579,393,115 $86,003,441,907
5 XRP(XRP) $1.367 2,063 -2.83% $2,466,165,633 $83,881,948,516
6 USDC(USDC) $1.000 1,509 +0.02% $10,408,837,827 $78,073,265,508
7 Solana(SOL) $86.82 131,010 -5.05% $4,271,777,089 $49,696,399,845
8 TRON(TRX) $0.3107 468.7 -1.02% $553,786,717 $29,437,279,463
9 Dogecoin(DOGE) $0.09231 139.2 -3.23% $1,219,668,650 $14,176,132,726
10 Hyperliquid(HYPE) $38.87 58,650 -2.92% $247,726,966 $9,967,176,856
11 Bitcoin Cash(BCH) $464.7 701,135 -1.59% $272,654,343 $9,299,264,442
12 Cardano(ADA) $0.2556 385.6 -4.70% $510,088,099 $9,224,961,380
13 UNUS SED LEO(LEO) $9.548 14,407 +0.32% $570,347 $8,794,090,965
14 Chainlink(LINK) $8.953 13,510 -3.83% $620,383,059 $6,339,960,328
15 Monero(XMR) $332.0 501,024 -1.88% $83,262,238 $6,125,159,430
16 Ethena USDe(USDe) $0.9992 1,508 -0.03% $72,118,279 $5,920,155,458
17 Stellar(XLM) $0.1751 264.1 -0.73% $126,916,400 $5,783,775,924
19 Dai(DAI) $0.9997 1,508 -0.01% $243,893,028 $5,363,694,451
20 World Liberty Financial USD(USD1) $0.9993 1,508 0.00% $1,291,120,027 $4,396,194,186
21 Litecoin(LTC) $54.91 82,861 -2.14% $313,976,391 $4,228,056,002
22 Hedera(HBAR) $0.09145 137.9 -2.75% $76,255,210 $3,960,241,440
23 Avalanche(AVAX) $9.123 13,765 -5.14% $269,411,559 $3,938,914,253
24 PayPal USD(PYUSD) $0.9997 1,508 -0.01% $111,794,820 $3,910,423,094
25 Zcash(ZEC) $224.8 339,238 -3.18% $314,361,695 $3,731,771,448
26 Bittensor(TAO) $343.4 518,160 -3.71% $724,812,671 $3,698,980,992
27 Sui(SUI) $0.9295 1,403 -3.04% $364,487,045 $3,625,169,458
28 Shiba Inu(SHIB) $0.000006 0.0089 -2.17% $102,172,835 $3,503,038,216
29 Cronos(CRO) $0.07367 111.1 -1.55% $6,872,317 $3,116,290,219
30 Toncoin(TON) $1.247 1,882 -5.78% $82,009,812 $3,070,217,924
31 World Liberty Financial(WLFI) $0.09943 150.0 -2.31% $68,443,755 $2,859,697,590
32 MemeCore(M) $2.221 3,351 -8.08% $19,430,967 $2,849,557,819
33 Tether Gold(XAUt) $4,431 6,686,393 -2.03% $917,522,040 $2,479,751,177
34 Mantle(MNT) $0.6984 1,054 -5.41% $39,158,741 $2,289,233,120
35 PAX Gold(PAXG) $4,436 6,693,624 -2.13% $512,110,311 $2,280,724,202
36 Uniswap(UNI) $3.546 5,350 -3.82% $212,066,293 $2,244,586,047
37 Polkadot(DOT) $1.328 2,004 -1.79% $209,121,028 $2,226,155,551
38 Pi(PI) $0.1827 275.6 -3.16% $16,831,691 $1,810,674,672
40 OKB(OKB) $85.40 128,865 -1.46% $24,691,954 $1,793,467,619
41 Aster(ASTER) $0.6719 1,014 +1.30% $108,676,057 $1,664,365,868
42 Aave(AAVE) $106.4 160,585 -4.91% $314,582,911 $1,636,489,568
43 Sky(SKY) $0.07053 106.4 -4.47% $15,469,330 $1,629,207,844
44 NEAR Protocol(NEAR) $1.234 1,862 -2.39% $168,562,519 $1,593,770,363
45 Pepe(PEPE) $0.000003 0.0051 -2.54% $244,250,437 $1,415,192,450
46 Ripple USD(RLUSD) $1.0000 1,509 +0.02% $212,522,688 $1,411,323,095
47 Bitget Token(BGB) $2.000 3,018 -1.79% $20,525,109 $1,396,787,361
48 Ondo(ONDO) $0.2834 427.6 +4.40% $112,224,327 $1,380,132,279
49 Ethereum Classic(ETC) $8.221 12,405 -4.91% $55,844,283 $1,283,020,141
50 Internet Computer(ICP) $2.318 3,497 -3.42% $60,988,463 $1,276,264,850
51 USDD(USDD) $0.9995 1,508 -0.01% $6,875,079 $1,195,439,845
53 KuCoin Token(KCS) $7.958 12,008 -2.98% $6,407,443 $1,051,727,947
54 Polygon (prev. MATIC)(POL) $0.09558 144.2 -1.88% $56,939,827 $1,014,589,309
56 Kaspa(KAS) $0.03607 54.42 -6.61% $22,934,834 $985,204,007
57 Render(RENDER) $1.814 2,737 -1.44% $57,996,410 $941,112,915
58 Worldcoin(WLD) $0.2923 441.1 -8.39% $212,340,326 $907,584,768
59 Quant(QNT) $73.92 111,531 -2.98% $12,611,954 $892,359,748
60 Cosmos(ATOM) $1.707 2,576 -2.20% $51,489,690 $853,378,571
61 Ethena(ENA) $0.09791 147.7 -10.26% $144,032,099 $831,433,287
62 Aptos(APT) $1.032 1,557 -1.59% $69,720,640 $819,078,774
64 GateToken(GT) $6.623 9,993 -1.36% $2,186,778 $762,841,711
65 Algorand(ALGO) $0.08407 126.8 -4.41% $26,801,386 $747,594,895
66 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) $3.142 4,741 -3.29% $116,850,251 $730,443,120
67 Flare(FLR) $0.007896 11.91 -1.89% $5,965,451 $674,154,566
68 Filecoin(FIL) $0.8756 1,321 -4.34% $102,155,935 $668,625,508
69 LayerZero(ZRO) $2.162 3,262 +1.52% $74,771,280 $667,719,571
70 Morpho(MORPHO) $1.556 2,348 -7.44% $14,834,537 $630,056,449
71 XDC Network(XDC) $0.03149 47.51 -2.08% $19,260,437 $627,952,168
72 DeXe(DEXE) $7.176 10,828 -0.42% $13,405,061 $600,858,785
73 Pump.fun(PUMP) $0.001788 2.698 -5.34% $72,013,940 $593,938,443
74 VeChain(VET) $0.006855 10.34 -2.81% $21,060,382 $589,453,951
75 Nexo(NEXO) $0.9025 1,362 -1.18% $8,213,143 $583,153,649
76 Arbitrum(ARB) $0.09481 143.0 -3.70% $54,710,120 $572,750,499
78 Artificial Superintelligence Alliance(FET) $0.2415 364.4 -5.15% $153,154,425 $545,495,565
79 Jupiter(JUP) $0.1502 226.6 -2.48% $27,706,039 $525,403,728
80 Bonk(BONK) $0.000006 0.0089 -3.46% $49,841,366 $523,243,111
81 JUST(JST) $0.05844 88.17 -1.93% $108,505,202 $515,120,847
82 TrueUSD(TUSD) $0.9981 1,506 -0.06% $12,870,834 $493,565,296
83 PancakeSwap(CAKE) $1.421 2,144 -1.45% $23,724,290 $467,451,192
84 Virtuals Protocol(VIRTUAL) $0.6944 1,048 -3.63% $62,401,061 $455,723,248
85 Pudgy Penguins(PENGU) $0.006904 10.41 -4.92% $72,216,646 $433,977,200
86 Stacks(STX) $0.2358 355.7 -2.33% $9,967,990 $427,837,118
88 Dash(DASH) $32.67 49,292 -4.76% $56,353,622 $413,074,212
89 Sei(SEI) $0.05897 88.97 -2.82% $35,326,047 $404,193,532
90 Tezos(XTZ) $0.3739 564.1 -2.56% $12,433,577 $403,683,494
91 ether.fi(ETHFI) $0.5016 756.9 -8.25% $34,166,399 $395,671,984
92 First Digital USD(FDUSD) $0.9989 1,507 -0.06% $281,341,712 $395,381,369
93 Decred(DCR) $22.05 33,274 -4.78% $3,221,471 $382,404,254
95 Chiliz(CHZ) $0.03538 53.38 -1.45% $36,877,471 $363,585,183
96 Sun [New](SUN) $0.01712 25.82 -2.06% $27,605,297 $329,028,438
97 AINFT(NFT) $0.000000 0.0005 -0.16% $9,837,273 $328,909,425
98 Curve DAO Token(CRV) $0.2220 334.9 -4.82% $51,549,900 $328,601,846
99 Gnosis(GNO) $123.8 186,768 -3.75% $2,076,591 $326,685,259
100 BitTorrent [New](BTT) $0.000000 0.0004 -2.62% $7,135,740 $319,108,202
102 Aerodrome Finance(AERO) $0.3350 505.4 -0.25% $11,520,330 $310,776,188
103 Conflux(CFX) $0.05941 89.64 -2.64% $19,402,050 $308,675,172
104 Kaia(KAIA) $0.04843 73.07 -3.78% $9,790,576 $304,012,060
105 Injective(INJ) $2.973 4,486 -3.05% $51,282,479 $297,184,786
106 Immutable(IMX) $0.1474 222.4 -1.79% $19,651,083 $293,184,620
106 Ocean Protocol(OCEAN) $0.6072 848.5 +1.13% $762,220 $856,182,620
108 Celestia(TIA) $0.3171 478.4 -3.56% $26,237,175 $284,422,662
109 FLOKI(FLOKI) $0.000029 0.0439 -3.06% $26,463,153 $277,890,670
오늘 하루 열지 않음[닫기] Close

토큰포스트 프리미엄 멤버십, 이 모든 혜택을 무료로 시작하세요

AI신호 + 60강좌 + BBR매거진 + 에어드랍 WL 기회까지!