맨위로 가기
  • 시장시가총액
  • $2,350,490,687,095.50
    ₩3,391,476,002,596,356
  • 24H 볼륨
  • $82,990,937,694
    ₩119,745,964,180,251
  • 비트 점유율
  • 58.19%
  • 환율
  • USD 1442.88
업데이트 : 2026-02-17 14:08:59
글로벌 가격정보
업데이트 : 2026-02-17 14:10:02
순위 암호화폐 가격($) 원화환산(₩) 변동률(24H) 거래량(24H) 시가총액($)
1 Bitcoin(BTC) $68,444 98,756,008 -0.26% $33,170,079,028 $1,368,233,044,095
2 Ethereum(ETH) $1,989 2,869,178 +1.18% $18,843,904,257 $239,997,870,420
3 Tether USDt(USDT) $0.9995 1,442 -0.02% $70,248,069,246 $183,651,988,698
4 XRP(XRP) $1.484 2,142 +1.33% $2,880,793,706 $90,431,629,923
5 BNB(BNB) $626.2 903,494 +1.73% $1,410,782,524 $85,384,573,966
6 USDC(USDC) $0.9999 1,443 -0.02% $8,807,526,559 $73,736,868,045
7 Solana(SOL) $86.38 124,633 +1.18% $3,381,103,033 $49,069,437,026
8 TRON(TRX) $0.2843 410.1 +1.45% $583,327,668 $26,927,088,011
9 Dogecoin(DOGE) $0.1001 144.4 -2.41% $1,164,612,499 $16,896,310,671
10 Bitcoin Cash(BCH) $562.8 812,117 -0.78% $377,502,007 $11,254,582,425
11 Cardano(ADA) $0.2864 413.1 +1.88% $388,458,593 $10,328,049,904
12 Hyperliquid(HYPE) $30.65 44,218 +2.64% $187,742,582 $7,943,140,209
13 UNUS SED LEO(LEO) $8.519 12,292 +0.29% $942,806 $7,849,046,132
14 Chainlink(LINK) $8.905 12,849 +1.47% $531,112,033 $6,305,891,253
15 Ethena USDe(USDe) $0.9990 1,441 +0.01% $86,103,274 $6,298,307,923
16 Monero(XMR) $336.6 485,627 +4.32% $69,161,722 $6,208,586,578
18 Stellar(XLM) $0.1683 242.8 -0.82% $110,138,886 $5,528,243,659
19 Dai(DAI) $0.9999 1,443 0.00% $108,834,484 $5,364,877,261
20 World Liberty Financial USD(USD1) $0.9988 1,441 -0.03% $1,492,250,164 $5,190,430,301
21 Zcash(ZEC) $290.3 418,928 +0.21% $376,887,752 $4,801,920,329
22 Hedera(HBAR) $0.1010 145.6 +0.50% $86,773,791 $4,341,445,353
23 Litecoin(LTC) $55.25 79,719 +1.29% $314,412,466 $4,246,395,650
24 PayPal USD(PYUSD) $0.9999 1,443 +0.02% $141,339,105 $4,049,502,133
25 Avalanche(AVAX) $9.222 13,307 -0.68% $201,681,026 $3,981,917,650
26 Shiba Inu(SHIB) $0.000007 0.0094 -1.59% $149,598,734 $3,848,353,283
27 Sui(SUI) $0.9830 1,418 +1.23% $540,926,654 $3,780,970,512
28 Toncoin(TON) $1.439 2,077 -1.02% $87,640,610 $3,526,790,094
29 Cronos(CRO) $0.08016 115.6 -0.35% $12,629,959 $3,289,600,679
30 World Liberty Financial(WLFI) $0.1004 144.8 -1.33% $111,250,102 $2,685,505,071
31 Tether Gold(XAUt) $4,928 7,110,079 -0.53% $249,240,572 $2,566,472,176
32 Polkadot(DOT) $1.377 1,987 +1.17% $95,229,164 $2,294,196,538
33 PAX Gold(PAXG) $4,955 7,149,503 -0.56% $194,420,855 $2,274,404,801
34 Uniswap(UNI) $3.585 5,173 +0.97% $226,147,929 $2,273,672,771
35 Bittensor(TAO) $197.0 284,213 -3.09% $373,291,956 $2,102,862,075
36 Mantle(MNT) $0.6430 927.7 +2.18% $31,529,724 $2,091,489,611
37 Aave(AAVE) $125.5 181,089 -0.67% $421,390,463 $1,923,779,352
38 MemeCore(M) $1.477 2,131 +14.94% $9,968,590 $1,874,446,869
39 Pepe(PEPE) $0.000004 0.0063 -2.19% $464,313,807 $1,825,734,060
40 Aster(ASTER) $0.7252 1,046 +1.03% $176,617,736 $1,795,740,647
41 OKB(OKB) $80.19 115,699 +1.31% $21,093,996 $1,683,909,471
42 Bitget Token(BGB) $2.387 3,444 +0.50% $16,295,168 $1,669,695,579
43 Pi(PI) $0.1803 260.1 +7.01% $23,685,499 $1,624,735,246
45 Sky(SKY) $0.06692 96.55 -0.83% $11,808,010 $1,541,036,465
46 Ripple USD(RLUSD) $0.9999 1,443 -0.01% $135,503,164 $1,521,724,916
47 Ethereum Classic(ETC) $8.808 12,709 +0.48% $54,868,139 $1,370,176,142
48 NEAR Protocol(NEAR) $1.053 1,519 -0.05% $143,114,856 $1,355,680,838
49 Ondo(ONDO) $0.2772 399.9 +0.23% $34,705,173 $1,349,615,508
50 Internet Computer(ICP) $2.405 3,470 +0.08% $53,215,893 $1,320,302,772
51 Worldcoin(WLD) $0.4002 577.4 -1.03% $75,959,185 $1,137,688,849
52 Polygon (prev. MATIC)(POL) $0.1069 154.2 -0.42% $61,340,581 $1,132,482,011
53 Cosmos(ATOM) $2.283 3,295 +6.61% $89,516,585 $1,126,881,961
54 KuCoin Token(KCS) $8.465 12,214 +2.05% $2,135,433 $1,118,673,177
55 USDD(USDD) $0.9993 1,442 +0.01% $3,434,655 $1,046,860,286
56 Ethena(ENA) $0.1227 177.0 +1.07% $85,183,264 $1,009,145,869
58 Kaspa(KAS) $0.03229 46.59 +1.46% $10,673,412 $878,711,329
59 Quant(QNT) $69.36 100,084 -0.69% $8,673,125 $837,417,363
60 GateToken(GT) $7.239 10,445 +1.92% $1,880,737 $833,767,067
61 Algorand(ALGO) $0.09390 135.4 -2.56% $28,792,437 $833,183,768
62 Flare(FLR) $0.009736 14.04 -0.14% $3,716,914 $825,689,196
63 Pump.fun(PUMP) $0.002233 3.221 +1.36% $74,281,763 $790,306,125
64 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) $3.355 4,842 -3.98% $101,924,442 $780,134,497
65 Render(RENDER) $1.462 2,110 -0.12% $36,393,037 $758,597,722
66 XDC Network(XDC) $0.03692 53.27 +1.43% $15,207,238 $735,927,882
67 Filecoin(FIL) $0.9687 1,398 -0.27% $77,240,295 $729,411,288
68 Aptos(APT) $0.9313 1,344 +0.29% $62,989,695 $725,356,941
70 VeChain(VET) $0.008224 11.86 -1.20% $18,024,625 $707,145,889
71 Arbitrum(ARB) $0.1147 165.4 +0.17% $65,632,023 $668,245,802
74 Nexo(NEXO) $0.9006 1,300 +8.03% $19,350,342 $581,949,598
75 Bonk(BONK) $0.000007 0.0094 -1.32% $57,661,724 $575,425,960
76 Jupiter(JUP) $0.1692 244.1 +4.65% $28,519,624 $548,850,755
77 Morpho(MORPHO) $1.405 2,027 -1.52% $26,471,886 $532,386,026
78 Sei(SEI) $0.07560 109.0 -0.20% $27,262,568 $509,041,711
79 LayerZero(ZRO) $1.662 2,399 -2.23% $71,564,525 $496,835,968
80 TrueUSD(TUSD) $0.9981 1,440 +0.02% $11,477,893 $493,596,100
81 Stacks(STX) $0.2627 379.0 -1.91% $9,499,710 $476,663,123
82 Humanity Protocol(H) $0.1970 284.3 -11.76% $47,638,226 $475,003,589
83 Dash(DASH) $37.71 54,416 -0.05% $88,530,267 $474,784,054
85 Pudgy Penguins(PENGU) $0.007205 10.39 +1.51% $102,957,410 $452,931,274
86 PancakeSwap(CAKE) $1.320 1,904 +1.42% $27,135,096 $437,264,789
87 MYX Finance(MYX) $1.735 2,503 -11.00% $19,195,770 $436,324,164
88 Virtuals Protocol(VIRTUAL) $0.6555 945.8 +4.19% $78,411,965 $430,225,182
89 Tezos(XTZ) $0.3957 570.8 -1.79% $15,458,495 $425,616,380
90 Chiliz(CHZ) $0.04102 59.18 +1.72% $42,864,040 $421,718,490
91 Decred(DCR) $24.03 34,672 +1.04% $3,103,586 $415,222,900
93 Story(IP) $1.152 1,662 +2.63% $133,953,103 $403,656,902
94 Optimism(OP) $0.1887 272.3 -0.20% $57,768,059 $399,697,185
95 First Digital USD(FDUSD) $0.9988 1,441 0.00% $348,191,432 $394,950,226
96 Artificial Superintelligence Alliance(FET) $0.1724 248.7 -1.02% $39,787,255 $393,097,392
98 JUST(JST) $0.04266 61.55 +1.59% $29,569,442 $376,043,558
99 Curve DAO Token(CRV) $0.2534 365.5 -0.62% $45,260,352 $371,412,960
100 Kaia(KAIA) $0.05733 82.71 +0.28% $9,732,364 $358,078,221
101 ether.fi(ETHFI) $0.4805 693.3 +1.27% $24,926,829 $357,524,121
102 Immutable(IMX) $0.1729 249.5 +2.89% $16,039,427 $343,985,759
103 Gnosis(GNO) $128.7 185,741 +0.07% $3,719,364 $339,754,581
104 Bitcoin SV(BSV) $17.00 24,524 -0.36% $11,697,355 $339,750,513
105 BitTorrent [New](BTT) $0.000000 0.0004 -0.60% $7,373,138 $338,295,256
106 Ocean Protocol(OCEAN) $0.6072 848.5 +1.13% $762,220 $856,182,620
106 AINFT(NFT) $0.000000 0.0004 -3.48% $15,481,943 $333,786,075
107 Sun [New](SUN) $0.01726 24.91 -2.28% $17,530,712 $331,673,959
108 Pyth Network(PYTH) $0.05695 82.16 +1.09% $18,098,710 $327,435,454
오늘 하루 열지 않음[닫기] Close

토큰포스트 프리미엄 멤버십, 이 모든 혜택을 무료로 시작하세요

AI신호 + 60강좌 + BBR매거진 + 에어드랍 WL 기회까지!