연속 출석 순위
순위 | 닉네임 | 연속출석 |
---|---|---|
|
불기 | 760회 |
|
SSdc | 759회 |
|
Myung | 740회 |
4 | 시원쏘주 | 728회 |
5 | 낙뢰도 | 715회 |
6 | 똔똔이다 | 664회 |
7 | 바다거북이 | 599회 |
8 | 붉은매 | 591회 |
9 | StarB | 586회 |
10 | 디스나 | 585회 |
총 출석 순위
순위 | 닉네임 | 총 출석 |
---|---|---|
|
Myung | 762회 |
|
SSdc | 761회 |
|
불기 | 760회 |
4 | 살려주세요 | 759회 |
5 | 시원쏘주 | 758회 |
6 | 똔똔이다 | 756회 |
6 | 사계절 | 756회 |
8 | 디스나 | 755회 |
9 | 젤로는천사 | 754회 |
10 | dlwpgod | 753회 |
투데이 선착순
순위 | 닉네임 | 출석 시간 |
---|---|---|
|
StarB | 00:00:02 |
|
TPTLove | 00:00:02 |
|
관조 | 00:00:07 |
4 | legoboss | 00:00:14 |
5 | 그게무슨말이니찬호야 | 00:00:54 |
6 | 스페노 | 00:01:44 |
7 | 살려주세요 | 00:08:06 |
8 | 프로마타 | 00:09:21 |
9 | Myung | 00:12:23 |
10 | repara | 00:12:59 |