연속 출석 순위
순위 | 닉네임 | 연속출석 |
---|---|---|
Myung | 636회 | |
불기 | 633회 | |
SSdc | 632회 | |
4 | 똔똔이다 | 627회 |
5 | 낙뢰도 | 605회 |
6 | 시원쏘주 | 601회 |
7 | 붉은매 | 591회 |
8 | 디스나 | 585회 |
9 | 로또헌터 | 501회 |
10 | 릴라당 | 492회 |
총 출석 순위
순위 | 닉네임 | 총 출석 |
---|---|---|
Myung | 636회 | |
SSdc | 634회 | |
불기 | 633회 | |
4 | 살려주세요 | 632회 |
5 | 시원쏘주 | 631회 |
6 | 디스나 | 630회 |
6 | 똔똔이다 | 630회 |
6 | 사계절 | 630회 |
9 | 젤로는천사 | 627회 |
10 | toiletpaper | 626회 |
투데이 선착순
순위 | 닉네임 | 출석 시간 |
---|---|---|
살려주세요 | 00:00:01 | |
사계절 | 00:00:09 | |
돌래 | 00:00:12 | |
4 | Myung | 00:03:47 |
5 | repara | 00:08:30 |
6 | 스페노 | 00:09:47 |
7 | 시크릿 | 00:13:51 |
8 | 금동보안관 | 00:16:18 |
9 | FADO | 00:19:30 |
10 | toiletpaper | 00:20:07 |