연속 출석 순위
순위 | 닉네임 | 연속출석 |
---|---|---|
|
Myung | 740회 |
|
불기 | 737회 |
|
SSdc | 737회 |
4 | 낙뢰도 | 709회 |
5 | 시원쏘주 | 705회 |
6 | 똔똔이다 | 664회 |
7 | 붉은매 | 591회 |
8 | 디스나 | 585회 |
9 | 바다거북이 | 576회 |
10 | StarB | 563회 |
총 출석 순위
순위 | 닉네임 | 총 출석 |
---|---|---|
|
Myung | 740회 |
|
SSdc | 739회 |
|
불기 | 737회 |
4 | 살려주세요 | 736회 |
5 | 시원쏘주 | 735회 |
6 | 사계절 | 734회 |
7 | 디스나 | 733회 |
7 | 똔똔이다 | 733회 |
9 | 젤로는천사 | 731회 |
10 | toiletpaper | 730회 |
투데이 선착순
순위 | 닉네임 | 출석 시간 |
---|---|---|
|
관조 | 00:00:07 |
|
살려주세요 | 00:00:23 |
|
불기 | 00:00:52 |
4 | 스페노 | 00:02:37 |
5 | 그게무슨말이니찬호야 | 00:02:44 |
6 | 똔똔이다 | 00:11:36 |
7 | 릴라당 | 00:12:54 |
8 | yoo1410 | 00:13:33 |
9 | Myung | 00:15:32 |
10 | hayves | 00:16:06 |