1. 주요 암호화폐 시세 및 시총
고시 : 2018-01-26 11:39:44 환율 : USD 1,063.8원 | |||||
코인 | 원 | 달러 | 달러(원) | 달러(원) 시세차 | 마켓캡(달러) |
BTC | 13,037,547 | 11,534.42 | 12,270,315 | 767,232 (6.25%) | 194,084,921,624 |
ETH | 1,216,236 | 1,072.85 | 1,141,297 | 74,939 (6.57%) | 104,294,045,806 |
XRP | 1,482 | 1.31 | 1,393 | 89 (6.39%) | 50,180,694,763 |
BCH | 1,887,008 | 1,664.76 | 1,770,971 | 116,037 (6.55%) | 28,187,363,390 |
ADA | 735 | 0.651 | 692 | 43 (6.21%) | 16,878,522,920 |
LTC | 205,620 | 181.14 | 192,696 | 12,924 (6.71%) | 9,948,377,831 |
XLM | 719 | 0.6304 | 670 | 49 (7.31%) | 11,263,981,358 |
XEM | 1,083 | 0.9592 | 1,020 | 63 (6.18%) | 8,632,799,999 |
EOS | 16,552 | 14.6 | 15,531 | 1,021 (6.57%) | 14,600,000,000 |
NEO | 158,597 | 140.01 | 148,942 | 9,655 (6.48%) | 9,100,650,000 |
DASH | 917,000 | 812.58 | 864,422 | 52,578 (6.08%) | 6,298,049,279 |
XMR | 368,400 | 326.92 | 347,777 | 20,623 (5.93%) | 5,114,905,066 |
BTG | 200,811 | 190.73 | 202,898 | -2,087 (-1.03%) | 3,220,637,901 |
QTUM | 46,560 | 41.17 | 43,796 | 2,764 (6.31%) | 4,117,000,000 |
ETC | 33,114 | 29.35 | 31,222 | 1,892 (6.06%) | 2,917,009,447 |
ZEC | 551,500 | 489.4 | 520,623 | 30,877 (5.93%) | 1,535,452,736 |
2. 주요 거래소 및 암호화폐 프리미엄
① 비트코인(BTC)
한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩13,033,000 | 6.73% |
업비트 | ₩13,087,000 | 7.17% | |
코인원 | ₩13,030,000 | 6.70% | |
코빗 | ₩13,017,500 | 6.60% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩12,272,131 | 0.50% |
폴로닉스 | ₩12,268,292 | 0.46% | |
코인베이스 | ₩12,211,666 | 최저 기준가 | |
CME(선물) | ₩12,233,528 | 0.18% | |
Cboe XBT(선물) | ₩11,851,970 | -2.95% | |
일본 | 비트플라이어 | ₩12,340,717 | 1.06% |
② 이더리움(ETH)
한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩1,215,000 | 6.68% |
업비트 | ₩1,218,000 | 7.16% | |
코인원 | ₩1,215,400 | 7.01% | |
코빗 | ₩1,210,000 | 6.24% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩1,145,420 | 0.57% |
폴로닉스 | ₩1,143,373 | 0.39% | |
코인베이스 | ₩1,138,915 | 최저기준가 |
③ 리플(XRP)
한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩1,488 | 6.22% |
업비트 | ₩1,490 | 6.36% | |
코인원 | ₩1,494 | 6.64% | |
코빗 | ₩1,496 | 6.79% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩1,401 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩1,402 | 0.10% |
*환율 정보는 KEB하나은행에서 고시한 매매기준 금액을 기준으로 합니다.
고시 : 2018-01-26 11:48:42
(출처 : coinprem.com)