1. 주요 암호화폐 시세 및 거래량
(고시 기준 : 2018-02-23 15:00:04)
2. 주요 암호화폐 프리미엄
(고시 기준 : 2018-02-23 15:00:05)
자료 = 토큰포스트 마켓
3. 거래소별 암호화폐 프리미엄
① 비트코인(BTC)
한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩11,578,000 | 9.22% |
업비트 | ₩11,562,000 | 9.07% | |
코인원 | ₩11,601,000 | 9.44% | |
코빗 | ₩11,694,500 | 10.32% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩10,600,798 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩10,657,364 | 0.53% | |
코인베이스 | ₩10,611,237 | 0.10% | |
CME(선물) | ₩10,605,116 | 0.04% | |
Cboe XBT(선물) | ₩10,611,442 | 0.10% | |
일본 | 비트플라이어 | ₩10,935,826 | 3.16% |
② 이더리움(ETH)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩981,000 | 9.52% |
업비트 | ₩977,400 | 9.12% | |
코인원 | ₩980,000 | 9.41% | |
코빗 | ₩981,100 | 9.53% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩895,726 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩898,159 | 0.27% | |
코인베이스 | ₩898,964 | 0.36% |
③ 리플(XRP)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩1,063 | 9.21% |
업비트 | ₩1,065 | 9.42% | |
코인원 | ₩1,067 | 9.62% | |
코빗 | ₩1,068 | 9.73% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩973 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩975 | 0.18% |
(고시 기준 : 2018-02-23 14:59, 출처 : 코인프리미엄)