1. 주요 암호화폐 시세
고시 : 2018-01-24 17:19:55 기준 환율 : USD 1,070원 | |||||
코인 | 원 | 달러 | 달러(원) | 달러(원) 시세차 | 마켓캡(달러) |
BTC | 12,934,018 | 11,042.63 | 11,810,092 | 1,123,926 (9.52%) | 185,770,164,490 |
ETH | 1,177,790 | 1,002.92 | 1,072,622 | 105,168 (9.80%) | 97,460,319,315 |
XRP | 1,613 | 1.38 | 1,475 | 138 (9.36%) | 52,862,105,933 |
BCH | 1,905,343 | 1,623.29 | 1,736,108 | 169,235 (9.75%) | 27,479,642,374 |
ADA | 663 | 0.5697 | 609 | 54 (8.87%) | 14,770,652,085 |
LTC | 210,659 | 179.53 | 192,007 | 18,652 (9.71%) | 9,855,480,343 |
XLM | 636 | 0.5402 | 577 | 59 (10.23%) | 9,652,257,046 |
XEM | 1,111 | 0.9392 | 1,004 | 107 (10.66%) | 8,452,799,999 |
EOS | 15,511 | 13.28 | 14,202 | 1,309 (9.22%) | 13,280,000,000 |
NEO | 147,341 | 125.69 | 134,425 | 12,916 (9.61%) | 8,169,850,000 |
DASH | 890,000 | 765.31 | 818,499 | 71,501 (8.74%) | 5,931,674,535 |
XMR | 366,400 | 311.36 | 332,999 | 33,401 (10.03%) | 4,869,420,925 |
BTG | 209,722 | 190.53 | 203,771 | 5,951 (2.92%) | 3,216,543,862 |
QTUM | 47,320 | 40.4 | 43,207 | 4,113 (9.52%) | 4,040,000,000 |
ETC | 33,982 | 29.01 | 31,026 | 2,956 (9.53%) | 2,882,009,676 |
ZEC | 522,500 | 447.86 | 478,986 | 43,514 (9.08%) | 1,399,576,495 |
*본 데이터는 기준이 될 수 있도록 전 세계 거래소의 볼륨과 가격이 계산된 가중평균 값입니다 |
2. 거래소별 프리미엄
한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩12,871,000 | 10.41% |
업비트 | ₩12,910,000 | 10.74% | |
코인원 | ₩12,877,000 | 10.46% | |
코빗 | ₩12,895,500 | 10.62% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩11,657,745 | 최저기준 |
폴로닉스 | ₩11,700,137 | 0.36% | |
CME(선물) | ₩11,735,356 | 0.47% | |
Cboe XBT(선물) | ₩11,741,565 | 0.72% | |
일본 | 비트플라이어 | ₩11,807,108 | 1.28% |
*환율 정보는 KEB하나은행에서 고시한 매매기준 금액을 기준으로 합니다. *고시 : 2018-01-24 16:04 기준 |