1. 주요 암호화폐 시세 및 거래량
(고시 기준 : 2018-02-26 15:38:03)
2. 주요 암호화폐 프리미엄
(고시 기준 : 2018-02-26 15:35:08)
자료 = 토큰포스트 마켓
3. 거래소별 암호화폐 프리미엄
① 비트코인(BTC)
한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩10,935,000 | 7.42% |
업비트 | ₩10,905,000 | 7.13% | |
코인원 | ₩10,918,000 | 7.26% | |
코빗 | ₩11,049,000 | 8.54% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩10,181,520 | 0.02% |
폴로닉스 | ₩10,179,372 | 최저 기준가 | |
코인베이스 | ₩10,254,552 | 0.74% | |
CME(선물) | ₩10,245,144 | 0.65% | |
Cboe XBT(선물) | ₩10,913,558 | 7.21% | |
일본 | 비트플라이어 | ₩10,263,779 | 0.83% |
② 이더리움(ETH)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩969,000 | 7.80% |
업비트 | ₩970,000 | 7.91% | |
코인원 | ₩970,200 | 7.93% | |
코빗 | ₩975,700 | 8.54% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩902,568 | 0.41% |
폴로닉스 | ₩904,879 | 0.67% | |
코인베이스 | ₩898,895 | 최저 기준가 |
③ 리플(XRP)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩1,014 | 6.96% |
업비트 | ₩1,015 | 7.06% | |
코인원 | ₩1,018 | 7.38% | |
코빗 | ₩1,020 | 7.59% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩948 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩950 | 0.26% |
(고시 기준 : 2018-02-26 15:45 출처 : 코인프리미엄)