1. 주요 암호화폐 시세 및 거래량
(고시 : 2018-02-21 09:06:04)
2. 주요 암호화폐 프리미엄
(고시 : 2018-02-21 09:05:08)
3. 거래소별 암호화폐 프리미엄
① 비트코인(BTC)
한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩13,326,000 | 11.88% |
업비트 | ₩13,496,000 | 13.31% | |
코인원 | ₩13,438,000 | 12.82% | |
코빗 | ₩13,447,000 | 12.90% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩11,934,288 | 0.20% |
폴로닉스 | ₩11,910,660 | 최저 기준가 | |
코인베이스 | ₩11,942,880 | 0.27% | |
CME(선물) | ₩11,944,276 | 0.28% | |
Cboe XBT(선물) | ₩12,012,260 | 0.85% | |
일본 | 비트플라이어 | ₩12,048,007 | 1.15% |
② 이더리움(ETH)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩1,056,000 | 12.26% |
업비트 | ₩1,052,000 | 11.83% | |
코인원 | ₩1,054,100 | 12.06% | |
코빗 | ₩1,059,500 | 12.63% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩941,683 | 0.11% |
폴로닉스 | ₩940,674 | 최저 기준가 | |
코인베이스 | ₩942,499 | 0.19% |
③ 리플(XRP)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩1,221 | 12.56% |
업비트 | ₩1,215 | 12.01% | |
코인원 | ₩1,220 | 12.47% | |
코빗 | ₩1,225 | 12.93% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩1,085 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩1,087 | 0.16% |
(고시 : 2018-02-21 09:05, 출처 : 코인프리미엄)