더마이다스터치골드 (TMTG) | 예정 | 1.93원 | 6.04% |
에이치닥 (HDAC) | 예정 | 23.3원 | -7.53% |
비트토렌트 (BTT) | 예정 | 1.01원 | 2.02% |
펀디엑스 (NPXS) | 예정 | 0.5원 | -1.96% |
아모코인 (AMO) | 예정 | 0.46원 | 4.54% |
쎄타토큰 (THETA) | 예정 | 139원 | 5.30% |
아이앤에스 (INS) | 예정 | 271원 | 13.86% |
비트코인에스브이 (BSV) | 예정 | 160,200원 | -2.25% |
모네로 (XMR) | 예정 | 97,600원 | -6.33% |
머신익스체인지코인 (MXC) | 예정 | 5.42원 | -2.16% |
다빈치 (DAC) | 예정 | 5.26원 | 3.13% |
트론 (TRX) | 예정 | 20.7원 | -3.27% |
크립토닷컴체인 (CRO) | 예정 | 52.6원 | -2.04% |
이더리움 클래식 (ETC) | 예정 | 7,325원 | 2.16% |
라이트코인 (LTC) | 예정 | 88,400원 | -3.86% |
퀀텀 (QTUM) | 예정 | 3,064원 | -0.35% |
하이퍼캐시 (HC) | 예정 | 3,371원 | 0.17% |
쿼크체인 (QKC) | 예정 | 17.1원 | -5.52% |
비트코인 골드 (BTG) | 예정 | 16,760원 | -0.29% |
비에이치피 (BHP) | 예정 | 1,622원 | 6.29% |
이오스트 (IOST) | 예정 | 11.6원 | 6.42% |
트루체인 (TRUE) | 예정 | 481원 | 8.57% |
아이콘 (ICX) | 예정 | 265원 | -2.21% |
스텔라루멘 (XLM) | 예정 | 93.1원 | -0.64% |
제트캐시 (ZEC) | 예정 | 70,350원 | -0.49% |
비체인 (VET) | 예정 | 6.22원 | 2.98% |
지엑스체인 (GXC) | 예정 | 1,445원 | 8.23% |
원루트 네트워크 (RNT) | 예정 | 28.9원 | 7.03% |
골렘 (GNT) | 예정 | 72.5원 | 7.24% |
사이버마일즈 (CMT) | 예정 | 44.7원 | -6.87% |
엘프 (ELF) | 예정 | 126원 | 4.13% |
넴 (XEM) | 예정 | 81원 | -3.45% |
에이다 (ADA) | 예정 | 71.6원 | -1.64% |
체인링크 (LINK) | 예정 | 3,532원 | 8.31% |
대시 (DASH) | 예정 | 142,000원 | -4.95% |
웨이브 (WAVES) | 예정 | 1,972원 | 14.05% |
어거 (REP) | 예정 | 16,490원 | 6.11% |
애터니티 (AE) | 예정 | 402원 | 6.06% |
스팀 (STEEM) | 예정 | 289원 | 7.03% |
루프링 (LRC) | 예정 | 68.3원 | 8.24% |
질리카 (ZIL) | 예정 | 13.1원 | 1.55% |
텐엑스 (PAY) | 예정 | 230원 | 19.79% |
룸네트워크 (LOOM) | 예정 | 66.5원 | 27.15% |
이더제로 (ETZ) | 예정 | 152원 | 7.80% |
스트라티스 (STRAT) | 예정 | 1,013원 | 3.57% |
비트코인 다이아몬드 (BCD) | 예정 | 1,960원 | 16.66% |
오디세이 (OCN) | 예정 | 3.11원 | 11.46% |
버지 (XVG) | 예정 | 15원 | 15.38% |
코르텍스 (CTXC) | 예정 | 460원 | 26.02% |
파퓰러스 (PPT) | 예정 | 2,711원 | 4.55% |
피벡스 (PIVX) | 예정 | 1,602원 | 23.23% |
레이든네트워크토큰 (RDN) | 예정 | 1,030원 | 59.68% |
메탈 (MTL) | 예정 | 3,870원 | 191.63% |
----
내일은 여기서 펌핑 아직 안된 코인 위주로 주시하면 될듯ㅇㅇ
가두리 코인 위주로 지금 크게 펌핑 오고 있으니까
봐두면 도움 될거임
댓글 0개