1. 주요 암호화폐 시세 및 거래량
(고시 : 2018-02-20 15:00:04)
2. 주요 암호화폐 프리미엄
(고시 : 2018-02-20 14:55:08)
3. 거래소별 암호화폐 프리미엄
① 비트코인(BTC)
한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩13,115,000 | 7.29% |
업비트 | ₩13,118,000 | 7.32% | |
코인원 | ₩13,128,000 | 7.40% | |
코빗 | ₩13,110,000 | 7.25% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩12,223,396 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩12,231,530 | 0.07% | |
코인베이스 | ₩12,239,877 | 0.13% | |
CME(선물) | ₩12,243,837 | 0.17% | |
Cboe XBT(선물) | ₩10,916,040 | -10.70% | |
일본 | 비트플라이어 | ₩12,352,894 | 1.06% |
② 이더리움(ETH)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩1,084,000 | 7.20% |
업비트 | ₩1,083,500 | 7.15% | |
코인원 | ₩1,084,000 | 7.20% | |
코빗 | ₩1,086,700 | 7.46% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩1,011,232 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩1,011,981 | 0.07% | |
코인베이스 | ₩1,013,362 | 0.21% |
③ 리플(XRP)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩1,265 | 6.92% |
업비트 | ₩1,270 | 7.34% | |
코인원 | ₩1,267 | 7.09% | |
코빗 | ₩1,266 | 7.01% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩1,183 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩1,185 | 0.15% |
(고시 : 2018-02-20 14:59 출처 : 코인프리미엄)