1. 주요 암호화폐 시세 및 거래량
(고시 2018-02-13 09:06:04)
2. 주요 암호화폐 프리미엄
(고시 : 2018-02-13 09:05:08)
3. 거래소별 암호화폐 프리미엄
① 비트코인(BTC)
한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩10,120,000 | 5.04% |
업비트 | ₩10,159,000 | 5.44% | |
코인원 | ₩10,131,000 | 5.15% | |
코빗 | ₩10,140,000 | 5.24% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩9,658,670 | 0.25% |
폴로닉스 | ₩9,667,350 | 0.34% | |
코인베이스 | ₩9,634,778 | 최저 기준가 | |
CME(선물) | ₩9,646,789 | 0.12% | |
Cboe XBT(선물) | ₩9,679,285 | 0.46% | |
일본 | 비트플라이어 | ₩9,707,142 | 0.75% |
② 이더리움(ETH)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩987,000 | 5.17% |
업비트 | ₩988,200 | 5.29% | |
코인원 | ₩987,000 | 5.17% | |
코빗 | ₩988,350 | 5.31% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩939,946 | 0.15% |
폴로닉스 | ₩939,039 | 0.05% | |
코인베이스 | ₩938,525 | 최저 기준가 |
③ 리플(XRP)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩1,189 | 5.24% |
업비트 | ₩1,180 | 4.44% | |
코인원 | ₩1,190 | 5.33% | |
코빗 | ₩1,192 | 5.50% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩1,130 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩1,134 | 0.34% |
(고시 : 2018-02-13 09:04 출처 : 코인프리미엄)