1. 주요 암호화폐 시세 및 거래량
(고시 : 2018-02-12 09:06:03)
2. 주요 암호화폐 프리미엄
(고시 : 2018-02-12 09:05:08)
3. 거래소별 암호화폐 프리미엄
① 비트코인(BTC)
한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩9,306,000 | 5.63% |
업비트 | ₩9,339,000 | 6.00% | |
코인원 | ₩9,350,000 | 6.12% | |
코빗 | ₩9,351,000 | 6.14% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩8,810,392 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩8,815,670 | 0.06% | |
코인베이스 | ₩8,810,718 | 0.00% | |
CME(선물) | ₩8,805,027 | -0.06% | |
Cboe XBT(선물) | ₩9,445,789 | 7.21% | |
일본 | 비트플라이어 | ₩8,884,069 | 0.84% |
② 이더리움(ETH)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩937,000 | 5.99% |
업비트 | ₩935,700 | 5.85% | |
코인원 | ₩934,700 | 5.73% | |
코빗 | ₩932,100 | 5.44% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩885,818 | 0.20% |
폴로닉스 | ₩885,074 | 0.12% | |
코인베이스 | ₩884,015 | 최저 기준가 |
③ 리플(XRP)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩1,107 | 5.66% |
업비트 | ₩1,105 | 5.47% | |
코인원 | ₩1,107 | 5.66% | |
코빗 | ₩1,105 | 5.47% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩1,048 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩1,050 | 0.21% |
(고시 : 2018-02-12 09:05 출처 : 코인프리미엄, http://www.coinprem.com/)