1. 주요 암호화폐 시세 및 거래량
(고시 2018-02-05 09:46:03)
2. 주요 암호화폐 프리미엄
(고시 : 2018-02-05 09:00:09)
3. 주요 암호화폐 국가별 프리미엄
① 비트코인 (BTC)
한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩9,108,000 | 2.05% |
업비트 | ₩9,052,000 | 1.43% | |
코인원 | ₩9,108,000 | 2.05% | |
코빗 | ₩9,100,000 | 1.97% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩9,051,632 | 1.42% |
폴로닉스 | ₩9,049,198 | 1.40% | |
코인베이스 | ₩9,019,830 | 1.07% | |
CME(선물) | ₩9,034,791 | 1.23% | |
Cboe XBT(선물) | ₩9,610,169 | 7.68% | |
일본 | 비트플라이어 | ₩8,924,648 | 최저 기준가 |
② 이더리움 (ETH)
한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩918,000 | 0.83% |
업비트 | ₩917,000 | 0.72% | |
코인원 | ₩918,400 | 0.87% | |
코빗 | ₩919,000 | 0.93% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩911,574 | 0.12% |
폴로닉스 | ₩912,660 | 0.24% | |
코인베이스 | ₩910,487 | 최저 기준가 |
③ 리플(XRP)
한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩907 | 0.63% |
업비트 | ₩903 | 0.19% | |
코인원 | ₩908 | 0.74% | |
코빗 | ₩909 | 0.85% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩901 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩903 | 0.17% |
(고시 :2018-02-05 09:17,
출처 : http://www.coinprem.com/)