1. 주요 암호화폐 시세 및 거래량
(고시 기준 : 2018-02-22 14:58:03)
2. 주요 암호화폐 프리미엄
(고시 기준 : 2018-02-22 14:55:09)
3. 거래소별 암호화폐 프리미엄
① 비트코인(BTC)
한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩12,819,000 | 9.50% |
업비트 | ₩12,815,000 | 9.46% | |
코인원 | ₩12,820,000 | 9.51% | |
코빗 | ₩12,838,000 | 9.66% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩11,707,200 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩11,731,156 | 0.20% | |
코인베이스 | ₩11,707,200 | 최저 기준가 | |
CME(선물) | ₩11,720,316 | 0.11% | |
Cboe XBT(선물) | ₩11,354,900 | -3.01% | |
일본 | 비트플라이어 | ₩11,832,027 | 1.07% |
② 이더리움(ETH)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩1,021,000 | 9.54% |
업비트 | ₩1,022,000 | 9.65% | |
코인원 | ₩1,022,000 | 9.65% | |
코빗 | ₩1,022,000 | 9.65% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩932,056 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩938,036 | 0.64% | |
코인베이스 | ₩938,061 | 0.64% |
③ 리플(XRP)
한국/미국 주요 거래소 프리미엄 | |||
나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
한국 | 빗썸 | ₩1,173 | 9.66% |
업비트 | ₩1,170 | 9.38% | |
코인원 | ₩1,173 | 9.66% | |
코빗 | ₩1,175 | 9.85% | |
미국 | 비트파이넥스 | ₩1,070 | 최저 기준가 |
폴로닉스 | ₩1,072 | 0.20% |
(고시 기준 : 2018-02-22 14:58, 출처 : 코인프리미엄)