1. 국내 주요 암호화폐 시세 현황
| 고시 : 2018-01-25 11:21:44 기준 / 환율 : USD 1,062.4원 | |||||
| 코인 | 원 | 달러 | 달러(원) | 달러(원) 시세차 | 마켓캡(달러) |
| BTC | 13,531,360 | 11,403.63 | 12,114,076 | 1,417,284 (11.70%) | 191,861,228,207 |
| ETH | 1,285,221 | 1,075.02 | 1,141,993 | 143,228 (12.54%) | 104,482,678,838 |
| XRP | 1,597 | 1.35 | 1,434 | 163 (11.37%) | 51,712,929,717 |
| BCH | 1,979,863 | 1,664.89 | 1,768,612 | 211,251 (11.94%) | 28,186,442,854 |
| ADA | 750 | 0.627 | 666 | 84 (12.61%) | 16,256,273,227 |
| LTC | 214,328 | 180.75 | 192,010 | 22,318 (11.62%) | 9,924,283,567 |
| XLM | 681 | 0.57 | 605 | 76 (12.56%) | 10,184,734,425 |
| XEM | 1,169 | 0.9803 | 1,041 | 128 (12.30%) | 8,822,699,999 |
| EOS | 17,196 | 14.35 | 15,244 | 1,952 (12.81%) | 14,350,000,000 |
| NEO | 164,251 | 135.99 | 144,462 | 19,789 (13.70%) | 8,839,350,000 |
| DASH | 949,000 | 802.05 | 852,017 | 96,983 (11.38%) | 6,216,434,596 |
| XMR | 379,600 | 319.38 | 339,277 | 40,323 (11.88%) | 4,995,795,944 |
| BTG | 208,768 | 189 | 200,774 | 7,994 (3.98%) | 3,191,080,458 |
| QTUM | 48,300 | 40.73 | 43,267 | 5,033 (11.63%) | 4,072,999,999 |
| ETC | 35,367 | 29.74 | 31,592 | 3,775 (11.95%) | 2,955,045,657 |
| ZEC | 545,500 | 460.99 | 489,709 | 55,791 (11.39%) | 1,442,976,492 |
| *본 데이터는 기준이 될 수 있도록 전 세계 거래소의 볼륨과 가격이 계산된 가중 평균 값입니다. | |||||
(출처 : luka7.net)
2. 국내외 주요 거래소 프리미엄
| 한국/일본/미국 주요 거래소 프리미엄 (비트코인 기준) | |||
| 나라 | 거래소 | 가격 | 프리미엄 |
| 한국 | 빗썸 | ₩13,530,000 | 12.10% |
| 업비트 | ₩13,540,000 | 12.18% | |
| 코인원 | ₩13,522,000 | 12.03% | |
| 코빗 | ₩13,536,500 | 12.15% | |
| 미국 | 비트파이넥스 | ₩12,076,375 | 0.05% |
| 폴로닉스 | ₩12,070,000 | 최저기준 | |
| CME(선물) | ₩12,055,763 | 0.23% | |
| Cboe XBT(선물) | ₩12,247,848 | -0.12% | |
| 일본 | 비트플라이어 | ₩11,807,108 | 1.47% |
| *환율 정보는 KEB하나은행에서 고시한 매매기준 금액을 기준으로 합니다. | |||
고시 : 2018-01-25 11:14:55
(출처 : http://www.coinprem.com/?currency=btc)
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>